4Wires;Exc+(红,Red);Exc-(黑,Black);Slg+(绿,Green);Shied(黄,Yellow)
| 额定载荷 Rated load | 100, 250, 850(kg) |
| 额定载荷 Rated Output | 2.0±0.002mV |
| 综合误差 Total error | ±0.1%F.S |
| 蠕变(30分钟) Creep(30min) | ±0.05%F.S |
| 零点平衡 Zero balance | ±1%F.S |
| 零点温度影响 TCO | ±0.02%F.S/10° |
| 输出温度影响 TC Span | ±0.02%F.S10° |
| 输入阻抗 Input Resistance | 400±10Ω |
| 输出阻抗 Output Resistance | 352±2Ω |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥ 5000MΩ |
| 工作温度范围 Operating Temp Range | -30~+70°C |
| 安全过载 Safe Load | 150 |
| 极限过载 Lateral Load Limit | 200 |
| 推荐激励电压 Recommend Excitation | 10~12 |
| 最大激励电压 Maximum Excitation | 15 |
| 密封等级 Protection Class | lp67 |
| 材质 Construction | 合金钢 |
| 电缆 Cable | 长度 Length:1.5m 直径 Diameter: Ø 5mm |
我们提供详细的安装指导文档和视频教程,确保用户能够正确安装和使用产品。专业技术人员可提供现场指导服务。
为用户提供产品使用培训,包括安装、调试、维护等方面的专业培训,确保用户能够充分发挥产品性能。
0574-87104599
info@emcells.com
宁波市镇海区骆驼街道明斌路228号