| 额定载荷 | Rated load | 30t |
| 灵敏度 | Sensitivity | 1.5±0.005mV/V |
| 综合误差 | Total error | ±0.1%F.S |
| 蠕变(30分钟) | Creep(30min) | ±0.05%F.S |
| 零点平衡 | Zero balance | ±1%F.S |
| 零点温度影响 | TCO | ±0.05%F.S/10°C |
| 输出温度影响 | TC SPAN | ±0.05%F.S/10°C |
| 输入阻抗 | Input resistance | 750±10Ω |
| 输出阻抗 | Output resistance | 702±5Ω |
| 绝缘电阻 | Insulation resistance | ≥5000MΩ |
| 工作温度范围 | Service Temp Range | -30~+70°C |
| 安全过载 | Safe load limit | 150%F.S |
| 极限过载 | Lateral load limit | 200%F.S |
| 推荐激励电压 | Recommended excitation | 10~12V DC |
| 最大激励电压 | Maximum excitation | 15V DC |
| 密封等级 | Protection Class | IP67 |
| 材料 | Material | 合金钢Alloy Steel |
| 电缆 | Cable | 长度Length: 20m 直径Diameter: Ø 6mm |
我们提供详细的安装指导文档和视频教程,确保用户能够正确安装和使用产品。专业技术人员可提供现场指导服务。
为用户提供产品使用培训,包括安装、调试、维护等方面的专业培训,确保用户能够充分发挥产品性能。
0574-87104599
info@emcells.com
宁波市镇海区骆驼街道明斌路228号