| 额定载荷(t)Rated load | 模块主要外型及安装尺寸Module Outline and Mounting Dimensions | ||||||||||||||
| A | A1 | B | B1 | L | L1 | L2 | C | C1 | H | H1 | H2 | D | G | P | |
| 0.3~3 | 150 | 124 | 128 | 102 | 286 | 32 | 226 | 112 | 80 | 107 | 19 | 19 | 1.6 | M10 | 13 |
| 5,7,5,8 | 178 | 146 | 152 | 120 | 317.5 | 32 | 257 | 152 | 102 | 146 | 32.5 | 29 | 1.6 | M16 | 17 |
| 10 | 184 | 152 | 154 | 122 | 360 | 32 | 295 | 154 | 106 | 216 | 44 | 44 | 3 | M20 | 21 |
| 15~25 | 220 | 170 | 220 | 170 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 252 | 54 | 54 | 3 | M24 | 26 |
我们提供详细的安装指导文档和视频教程,确保用户能够正确安装和使用产品。专业技术人员可提供现场指导服务。
为用户提供产品使用培训,包括安装、调试、维护等方面的专业培训,确保用户能够充分发挥产品性能。
0574-87104599
info@emcells.com
宁波市镇海区骆驼街道明斌路228号