| 量程Capacity尺寸Size(mm) | A | B | C | D | E | H | F | 备注 |
| 6.8/10/15/22t | 22.5 | 230 | 180 | 190 | 150 | 140 | 18 | 模块G |
| 33t | 22.5 | 230 | 180 | 190 | 150 | 165 | 18 | 模块G |
| 47t | 22.5 | 280 | 230 | 235 | 170 | 185 | 26 | 模块G |
| 68t | 22.5 | 300 | 230 | 235 | 170 | 195 | 26 | 模块G |
| 100t | 22.5 | 340 | 250 | 270 | 190 | 222 | 26 | 模块G |
| 150t | 22.5 | 340 | 250 | 270 | 190 | 222 | 26 | 模块H |
| 220t | 29.5 | 490 | 350 | 418 | 278 | 294 | 26 | 模块H |
| 330t | 29.5 | 490 | 350 | 418 | 278 | 309 | 26 | 模块H |
| 470t | 29.5 | 490 | 350 | 418 | 278 | 384 | 26 | 模块H |
我们提供详细的安装指导文档和视频教程,确保用户能够正确安装和使用产品。专业技术人员可提供现场指导服务。
为用户提供产品使用培训,包括安装、调试、维护等方面的专业培训,确保用户能够充分发挥产品性能。
0574-87104599
info@emcells.com
宁波市镇海区骆驼街道明斌路228号