4Wires;Exc+(绿,Green);Exc-(黑,Black);Slg+(白,White);Sig-(红,Red)
| 量程(lb) Range | D | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W | W1 | W2 | W3 |
| 500kg~2.2t | Ø 11.2 | 105.2 | 19.1 | 12.7 | 177.9 | 114.4 | 89 | 12.7 | 152.4 | 12.7 | 114.4 | 114.4 | 12.7 | 89 |
| 3t~5t | Ø 17.5 | 136.6 | 25.4 | 19.1 | 235 | 152.4 | 101.6 | 25.4 | 184.2 | 25.4 | 152.4 | 152.4 | 25.4 | 101.6 |
| 额定载荷 Rated load | 500kg、1t、1.1t、2t、2.2t、3t、4.4t、5t | 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥ 5000MΩ(DC50V) |
| 灵敏度 Sensitivity | 1.94±0.002mV/V | 温度补偿范围 Temperature range, compensate | -10~+40°C |
| 综合误差 Total error | ±0.03%F.S | 工作温度范围 Service Temp Range | -30~+70°C |
| 重复性 Repeatability | ±0.01%F.S | 安全过载 Safe Load | 150%F.S |
| 滞后 Hysteresis | ±0.02%F.S | 极限过载 Lateral Load Limit | 200%F.S |
| 蠕变 Creep (30min) | ±0.02%F.S | 推荐激励电压 Recommend Excitation | 5~12V DC |
| 零点平衡 Zero balance | ±1%F.S | 最大激励电压 Maximum Excitation | 15V DC |
| 零点温度影响 TCO | ±0.02%F.S/10°C | 密封等级 Protection Class | IP68 |
| 输出温度影响 TC Span | ±0.02%F.S/10°C | 传感器材质 Construction | 合金钢 Alloy Steel 不锈钢stainless steel |
| 输入阻抗 Insulation resistance | 380±20Ω | 电缆 Cable | 长度 Length: 3m 直径 Diameter: Ø 5mm |
| 输出阻抗 Output Resistance | 350±3Ω | ||
| 额定载荷 Rated load | 1t、1.5t、2t | 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥ 5000MΩ |
| 灵敏度 Sensitivity | 2.0±0.002mV/V | 工作温度范围 Service Temp Range | -30~+70°C |
| 综合误差 Total error | ±0.03%F.S | 安全过载 Safe Load | 150%F.S |
| 蠕变 Creep (30min) | ±0.03%F.S | 极限过载 Lateral Load Limit | 200%F.S |
| 零点平衡 Zero balance | ±1%F.S | 推荐激励电压 Recommend Excitation | 10~12V DC |
| 零点温度影响 TCO | ±0.02%F.S/10°C | 最大激励电压 Maximum Excitation | 15V DC |
| 输出温度影响 TC Span | ±0.02%F.S/10°C | 密封等级 Protection Class | IP67 |
| 输入阻抗 Insulation resistance | 400±20Ω | 材料 Material | 合金钢 Alloy Steel |
| 输出阻抗 Output Resistance | 352±3Ω | 电缆 Cable | 长度 Length: 3.5m直径 Diameter: Ø 6mm |
我们提供详细的安装指导文档和视频教程,确保用户能够正确安装和使用产品。专业技术人员可提供现场指导服务。
为用户提供产品使用培训,包括安装、调试、维护等方面的专业培训,确保用户能够充分发挥产品性能。
0574-87104599
info@emcells.com
宁波市镇海区骆驼街道明斌路228号