4Wires;Exc+(红,Red);Exc-(绿,Green);Slg+(白,White);Sig-(黑,Black)
| 额定载荷Rated load | 1、2、3、5、10、20、50(kg) |
| 灵敏度Sensitivity | 0.5 (1kg)mV/V 1.0 (2~50kg)mV/V |
| 综合误差 Total error | ±0.2%F.S |
| 蠕变(30分钟)Creep(30min) | ±0.2%F.S |
| 零点平衡Zero balance | ±1%F.S |
| 零点温度影响TCO | ±0.2%F.S/10°C |
| 输入阻抗 Input resistance | 350±5Ω |
| 输出阻抗 Output resistance | 350±5Ω |
| 绝缘电阻 Insulation resistance | ≥5000MΩ |
| 工作温度范围 Operating temp Range | -30~+70°C |
| 安全过载 Safe Overload | 120%F.S |
| 极限过载 Lateral load limit | 150%F.S |
| 推荐激励电压 Recommend excitation | 10~12V DC |
| 最大激励电压 Maximum excitation | 15V DC |
| 密封等级 Protection Class | IP66 |
| 材质 Material | 铝合金 Aluminium |
| 电缆 Cable | Length:25cm(排线) |
我们提供详细的安装指导文档和视频教程,确保用户能够正确安装和使用产品。专业技术人员可提供现场指导服务。
为用户提供产品使用培训,包括安装、调试、维护等方面的专业培训,确保用户能够充分发挥产品性能。
0574-87104599
info@emcells.com
宁波市镇海区骆驼街道明斌路228号