吊钩秤、配料秤、包装秤、机电结合秤及专用测力装置Crane scale, blending scale, packaging scale, electromechanical scale, special testing device4Wires;Exc+(红,Red);Exc-(黑,Black);Slg+(绿,Green);Sig-(白,White)
配料秤
Crane scale
Blending scale
包装秤
吊钩秤、配料秤、包装秤、机电结合秤及专用测力装置
Crane scale, blending scale, packaging scale, electromechanical scale, special testing device
4Wires;Exc+(红,Red);Exc-(黑,Black);Slg+(绿,Green);Sig-(白,White)
| 额定载荷(t) Rated load | H | L1 | L2 | M |
| 1 | B2 | 66 | 35 | M12 |
| 1.5、2 | B6 | 70 | 45 | M15 |
| 5 | 130 | 92 | 55 | M20 |
| 额定载荷Rated load | 1,1.5,2.5t | 绝缘电阻 Insulation resistance | ≥ 2000MΩ |
| 灵敏度 Sensitivity | 2.0±0.002mV/V | 工作温度范围 Service Temp Range | -30~+70°C |
| 综合误差 Total error | ±0.03%F.S | 安全负载 Safe load limit | 150%F.S |
| 线性误差 Non-linearity | ±0.03%F.S | 破坏负载 Breaking laod | 200%F.S |
| 滞后误差 Hysteresis error | ±0.03%F.S | 额定激励电压 Nominal of range excitation | 10-12 V DC |
| 蠕变(30分钟) Creep(30min) | ±0.02%F.S | 最大激励电压 Maximum excitation | 15 V DC |
| 零点平衡 Zero balance | ±1%F.S | 密封等级 Protection Class | IP66 |
| 零点温度影响 TC ZERO) | ±0.02%F.S/10°C | 材料 Material | 合金钢Alloy Steel |
| 灵敏度温度影响 TC SPAN | ±0.02%F.S/10°C | 电缆Cable | Length: 12m(DEC11);2m Diameter: Ø 5mm(DEC11);Ø 6m |
| 输入阻抗 Input resistance | 400±20Ω | ||
| 输出阻抗 Output resistance | 352±3Ω | ||
我们提供详细的安装指导文档和视频教程,确保用户能够正确安装和使用产品。专业技术人员可提供现场指导服务。
为用户提供产品使用培训,包括安装、调试、维护等方面的专业培训,确保用户能够充分发挥产品性能。
0574-87104599
info@emcells.com
宁波市镇海区骆驼街道明斌路228号